Tabelle Kreisliga Peine 1975-2019

                              Saison 2010/11 VfB Peine II und Germ. Barbecke zurückgezogen

Spielzeiten Saison 1974/75 bis 2018/19  Saison 19/20
in der
Kreisliga
Platz Platzierung
2018
Mannschaft Spiele Tore Punkte Diff. Spielzeiten
1 1 TSV 1893 Eintracht Dungelbeck 1188 2449 : 2078 1617 371 39 x
2 2 TSV Rot-Weiß 1896 Schwicheldt 968 2141 : 1787 1403 354 32 x
3 3 SV 1909 Falke Rosenthal 956 1900 : 1820 1106 80 31  
4 4 VfL 1907 Woltorf 820 1620 : 1511 1034 109 27  
5 6 TSV 1904 Eintracht Edemissen 664 1420 : 1052 957 368 22 x
6 5 SV 1916 Teutonia Groß Lafferde 676 1304 : 1026 942 278 22  
7 7 TSV 1888 Hohenhameln 650 1516 : 942 889 574 21 x
8 8 TSV 1910 Viktoria Ölsburg 582 1345 : 1029 818 316 20  
9 9 SV Arminia 1921 Vechelde 544 1203 : 1023 801 180 18  
10 11 TSV 1910 Sonnenberg 506 995 : 1006 714 -11 17 x
11 10 TSV Arminia 1898 Vöhrum 416 945 : 751 677 194 14 A
12 13 TSV Eintracht Essinghausen 608 1071 : 1418 625 -347 20  
13 12 SV 1912 Lengede 494 1054 : 767 614 287 16  
14 14 TSV Arminia 1898 Vöhrum II 498 870 : 834 610 36 16  
15 15 SV 1929 Germania Blumenhagen 364 903 : 615 606 288 12  
16 18 TSV 1892 Münstedt 494 916 : 882 593 34 16 x
17 19 SV Bosporus Peine 360 837 : 616 586 221 12 x
18 16 SSV Stederdorf von 1912 e.V. 622 1064 : 1365 583 -301 20 N
19 17 TSV Bildung Peine 364 853 : 773 554 80 12  
20 21 TSV 1896 Wendezelle II 524 929 : 1037 523 -108 17 x
21 20 TSV 1896/1946 Wendeburg 496 919 : 1029 512 -110 16  
22 22 SV 1906 Anker Gadenstedt 500 836 : 947 492 -111 16  
23 23 SV Rot-Weiß 1923 Groß Gleidingen 428 673 : 807 491 -134 14  
24 24 FC 1913 Pfeil Broistedt 338 691 : 449 487 242 11 x
25 25 SG 1909 Solschen 440 815 : 862 421 -47 14  
26 26 SV Viktoria 1913 Woltwiesche 212 540 : 281 395 259 7  
27 31 TuS Fortuna 1883 Oberg 310 597 : 496 381 101 10 x
28 27 MTV 1892 Duttenstedt 376 631 : 612 381 19 12  
29 28 SV Grün-Weiß 1897 Vallstedt II 272 490   565 371 -75 9  
30 30 SV 1912 Lengede II 294 556 : 712 370 -156 10 x
31 34 VfB 1904 Peine 178 498 : 229 359 269 6  
32 29 MTV 1950 Wedtlenstedt 300 578 : 688 337 -110 10  
33 32 SV 1916 Union Groß Ilsede 338 542 : 721 314 -179 11  
34 33 SV Bosporus Peine II 242 435 : 565 305 -130 8  
35 35 SV 1920 Herta Equord 294 535 : 808 300 -273 10 x
36 39 TSV 1912 Eixe 272 461 : 603 272 -142 9 x
37 36 TSV 1910 Siersse-Wahle 308 498 : 713 270 -215 10  
38 37 TSV 1896 Klein Lafferde 310 500 : 694 262 -194 10  
39 38 TV 1880 Klein Ilsede 312 538 : 697 248 -159 10  
40 40 PSG Peine 04 152 371 : 308 236 63 5  
41 41 TSV Clauen-Soßmar 276 406 : 606 230 -200 9  
42 42 FC Esperance Umut Peine 182 284 : 325 226 -41 6  
43 43 TSV Wipshausen 244 376 : 571 225 -195 8  
44 44 TV Vater Jahn 1906 Abbensen 244 376 : 635 216 -259 8  
45 45 TSV 1910 Bodenstedt 254 425 : 539 214 -114 8  
46 46 FC 1949 Germania Barbecke 186 327 : 398 210 -71 7  
47 47 VfB 1904 Peine II 192 387 : 340 205 47 6  
48 48 SV Blau-Weiß 1925 Schmedenstedt 242 341 : 536 205 -195 8  
49 49 Spvgg 1946 Groß Bülten 246 376 : 472 203 -96 8  
50 50 SV Grün-Weiß 1897 Vallstedt 162 356 : 316 173 40 5  
51 51 TSV 1896 Wendezelle 90 228 : 121 170 107 3  
52 52 TB 1903 Bortfeld 214 329 : 643 162 -314 7 N
53 53 MTV 1890 Eddesse 182 260 : 470 148 -210 6  
54 54 PSG Peine 04 II 154 291 : 338 147 -47 5  
55 55 SV Arminia 1921 Vechelde ll 160 247 : 368 142 -121 5  
56 56 DJK TSV 1953 Marathon Peine 60 192 : 54 139 138 2  
57 57 MTV Vater Jahn 1862 Peine 124 231 : 248 131 -17 4  
58 58 TSV 1904 Eintracht Edemissen II 116 150 : 256 115 -106 4  
59 59 SV Adler Hämelerwald e.V. von 1888 100 206 : 215 100 -9 3  
60 60 SG 1894 Adenstedt 62 129 : 97 80 32 2  
61 61 TSV 1888 Hohenhameln II 60 120 : 135 76 -15 2  
62 62 SV 1922 Bettmar 126 169 : 342 72 -173 4  
63 63 Bültener SC v. 1910 30 33 : 97 20 -64 1  
64 NEU SSV 1964 Plockhorst 30 40 : 102 18 -62 1  
                     
                   
    22406 43318 : 43342 27083 -24